Usage statistics for osasconamao.com.br

Sumário do Periodo: Abril 2026
Gerado em 18-Abr-2026 07:27 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Pesquisa] [Paises]

Estatística Mensal de Abril 2026
Total de Hits 46508
Total de Ficheiros 22826
Total Pages 35281
Total Visitas 5557
Total kB Files 1867415
Total de Sites Únicos 3027
Total de URLs Únicos 1507
. Med Max
Hits por Hora 107 2699
Hits por Dia 2583 5452
Files por Dia 1268 1711
Paginas por Dia 1960 4788
Sites per Day 168 324
Visitas por Dia 308 393
kB Files per Day 103745 192797
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 49,08% 22826
Code 206 - Partial Content 0,69% 319
Code 301 - Moved Permanently 0,05% 24
Code 304 - Not Modified 0,32% 148
Code 403 - Forbidden 0,10% 48
Code 404 - Not Found 49,76% 23143

Uso diário de Abril 2026

Estatística Diária de Abril 2026
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
1 2075 4,46% 1081 4,74% 1715 4,86% 308 5,54% 247 8,16% 88349 4,73%
2 1737 3,73% 1412 6,19% 1029 2,92% 309 5,56% 307 10,14% 87663 4,69%
3 3518 7,56% 1458 6,39% 2521 7,15% 393 7,07% 297 9,81% 122076 6,54%
4 2267 4,87% 1532 6,71% 1437 4,07% 332 5,97% 268 8,85% 111277 5,96%
5 1791 3,85% 1105 4,84% 1421 4,03% 350 6,30% 232 7,66% 83823 4,49%
6 1781 3,83% 1419 6,22% 972 2,76% 294 5,29% 265 8,75% 94519 5,06%
7 1601 3,44% 1049 4,60% 1317 3,73% 316 5,69% 229 7,57% 84254 4,51%
8 3075 6,61% 1578 6,91% 2122 6,01% 305 5,49% 220 7,27% 113855 6,10%
9 3318 7,13% 1275 5,59% 2401 6,81% 328 5,90% 278 9,18% 98086 5,25%
10 2198 4,73% 1269 5,56% 1625 4,61% 303 5,45% 260 8,59% 106293 5,69%
11 4188 9,00% 1107 4,85% 3854 10,92% 351 6,32% 280 9,25% 90010 4,82%
12 4681 10,06% 1295 5,67% 4049 11,48% 339 6,10% 324 10,70% 88010 4,71%
13 1987 4,27% 1400 6,13% 1290 3,66% 287 5,16% 233 7,70% 100632 5,39%
14 2013 4,33% 1358 5,95% 1294 3,67% 255 4,59% 220 7,27% 103541 5,54%
15 5452 11,72% 1280 5,61% 4788 13,57% 328 5,90% 266 8,79% 114954 6,16%
16 2828 6,08% 1711 7,50% 1908 5,41% 360 6,48% 311 10,27% 192797 10,32%
17 1508 3,24% 1143 5,01% 1114 3,16% 308 5,54% 258 8,52% 154297 8,26%
18 490 1,05% 354 1,55% 424 1,20% 119 2,14% 109 3,60% 32979 1,77%

Uso por hora de Abril 2026

Estatística por Hora de Abril 2026
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 67 1220 2,62% 44 807 3,54% 52 942 2,67% 4293 77268 4,14%
1 176 3177 6,83% 41 743 3,26% 166 2991 8,48% 3558 64047 3,43%
2 186 3351 7,21% 36 665 2,91% 177 3187 9,03% 3441 61934 3,32%
3 53 958 2,06% 39 719 3,15% 45 824 2,34% 3757 67627 3,62%
4 64 1158 2,49% 44 806 3,53% 49 884 2,51% 5286 95140 5,09%
5 73 1315 2,83% 44 793 3,47% 62 1123 3,18% 3594 64701 3,46%
6 59 1062 2,28% 51 920 4,03% 39 709 2,01% 3857 69434 3,72%
7 194 3502 7,53% 39 710 3,11% 184 3323 9,42% 4121 74186 3,97%
8 98 1772 3,81% 47 862 3,78% 68 1230 3,49% 3761 67699 3,63%
9 61 1114 2,40% 44 803 3,52% 45 815 2,31% 3114 56056 3,00%
10 94 1692 3,64% 64 1163 5,10% 57 1039 2,94% 5491 98839 5,29%
11 103 1869 4,02% 56 1021 4,47% 57 1028 2,91% 4383 78888 4,22%
12 82 1491 3,21% 56 1018 4,46% 49 883 2,50% 4142 74559 3,99%
13 78 1417 3,05% 63 1147 5,02% 42 763 2,16% 5364 96557 5,17%
14 95 1720 3,70% 65 1180 5,17% 57 1027 2,91% 6848 123267 6,60%
15 91 1642 3,53% 60 1082 4,74% 59 1063 3,01% 4273 76909 4,12%
16 87 1581 3,40% 53 962 4,21% 56 1024 2,90% 4278 77001 4,12%
17 252 4544 9,77% 61 1107 4,85% 216 3890 11,03% 4064 73147 3,92%
18 109 1968 4,23% 77 1400 6,13% 61 1103 3,13% 4785 86122 4,61%
19 86 1560 3,35% 52 952 4,17% 63 1135 3,22% 5184 93307 5,00%
20 90 1629 3,50% 58 1054 4,62% 58 1059 3,00% 4253 76546 4,10%
21 143 2586 5,56% 47 855 3,75% 119 2149 6,09% 3773 67906 3,64%
22 77 1403 3,02% 51 918 4,02% 54 989 2,80% 4036 72657 3,89%
23 154 2777 5,97% 63 1139 4,99% 116 2101 5,96% 4090 73618 3,94%

Top 30 de 1507 URLs
# Hits kB F URL
1 6527 14,03% 580261 31,07% /estatisticas/usage_202604.html
2 5704 12,26% 613521 32,85% /estatisticas/usage_202403.html
3 610 1,31% 5976 0,32% /
4 164 0,35% 17287 0,93% /estatisticas/usage_202603.html
5 107 0,23% 113 0,01% /CURSOS/_css/estilo.css
6 107 0,23% 1652 0,09% /jquery-1.2.6.pack.js
7 106 0,23% 109 0,01% /Master.css
8 106 0,23% 11 0,00% /ieImageFlickerFix.js
9 106 0,23% 154 0,01% /jquery.color.js
10 105 0,23% 430 0,02% /cycle.js
11 101 0,22% 350 0,02% /CURSOS/indexM.html
12 101 0,22% 86 0,00% /Default.css
13 53 0,11% 217 0,01% /CURSOS/tso.html
14 52 0,11% 233 0,01% /CURSOS/cobol.html
15 43 0,09% 46899 2,51% /livro/Dicionanio_2_E.pdf
16 42 0,09% 39040 2,09% /CURSOS/_arquivos/Cobol_1.pdf
17 40 0,09% 171 0,01% /CURSOS/jcl.html
18 32 0,07% 104 0,01% /index_I.html
19 30 0,06% 129 0,01% /CURSOS/tso_I.html
20 30 0,06% 102 0,01% /CURSOSC/docker.html
21 28 0,06% 94 0,01% /CURSOS/cics.html
22 28 0,06% 107 0,01% /CURSOS/db2.html
23 27 0,06% 11773 0,63% /CURSOS/_arquivos/Abend_Geral.pdf
24 27 0,06% 95 0,01% /CURSOSW/ChatGPT.html
25 27 0,06% 82 0,00% /CURSOSW/Windows12.html
26 26 0,06% 18537 0,99% /CURSOS/_arquivos/aula3jcl.pdf
27 25 0,05% 145 0,01% /CURSOS/assembler.html
28 25 0,05% 106 0,01% /CURSOSL/Logica.html
29 24 0,05% 444 0,02% /CURSOS/
30 24 0,05% 11112 0,60% /CURSOS/_arquivos/aula_1tso.pdf

Top 10 de 1507 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 5704 12,26% 613521 32,85% /estatisticas/usage_202403.html
2 6527 14,03% 580261 31,07% /estatisticas/usage_202604.html
3 9 0,02% 100068 5,36% /CURSOS/_arquivos/DB2_Geral.pdf
4 43 0,09% 46899 2,51% /livro/Dicionanio_2_E.pdf
5 42 0,09% 39040 2,09% /CURSOS/_arquivos/Cobol_1.pdf
6 20 0,04% 19282 1,03% /CURSOS/_arquivos/tn3270.doc
7 26 0,06% 18537 0,99% /CURSOS/_arquivos/aula3jcl.pdf
8 164 0,35% 17287 0,93% /estatisticas/usage_202603.html
9 14 0,03% 13209 0,71% /CURSOSB/_arquivos/SQLite.pdf
10 27 0,06% 11773 0,63% /CURSOS/_arquivos/Abend_Geral.pdf

Top 10 de 385 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 5704 12,26% 2933 58,68% /estatisticas/usage_202403.html
2 610 1,31% 521 10,42% /
3 101 0,22% 61 1,22% /CURSOS/indexM.html
4 53 0,11% 37 0,74% /CURSOS/tso.html
5 52 0,11% 34 0,68% /CURSOS/cobol.html
6 40 0,09% 26 0,52% /CURSOS/jcl.html
7 30 0,06% 22 0,44% /CURSOSC/docker.html
8 24 0,05% 22 0,44% /PPAOSASCO/vender.html
9 25 0,05% 21 0,42% /CURSOS/assembler.html
10 24 0,05% 20 0,40% /PPAOSASCO/localiz.html

Top 10 de 394 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 5704 12,26% 2928 58,78% /estatisticas/usage_202403.html
2 610 1,31% 453 9,09% /
3 101 0,22% 63 1,26% /CURSOS/indexM.html
4 52 0,11% 40 0,80% /CURSOS/cobol.html
5 40 0,09% 33 0,66% /CURSOS/jcl.html
6 53 0,11% 32 0,64% /CURSOS/tso.html
7 30 0,06% 25 0,50% /CURSOS/tso_I.html
8 28 0,06% 24 0,48% /CURSOS/cics.html
9 30 0,06% 23 0,46% /CURSOSC/docker.html
10 25 0,05% 22 0,44% /CURSOS/assembler.html

Top 30 de 3027 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 6684 14,37% 6684 29,28% 597493 32,00% 5 0,09% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 2073 4,46% 2073 9,08% 223007 11,94% 305 5,49% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
3 1057 2,27% 0 0,00% 289 0,02% 1 0,02% 185.153.151.175
4 970 2,09% 0 0,00% 265 0,01% 1 0,02% 92.62.120.100
5 947 2,04% 947 4,15% 101876 5,46% 345 6,21% 12-50-107-219.att-inc.com
6 877 1,89% 0 0,00% 240 0,01% 1 0,02% 62.197.144.19
7 735 1,58% 0 0,00% 201 0,01% 7 0,13% 20.48.232.178
8 578 1,24% 517 2,26% 25436 1,36% 10 0,18% b18d5288.virtua.com.br
9 473 1,02% 388 1,70% 14363 0,77% 1 0,02% 74.7.227.132
10 447 0,96% 6 0,03% 442 0,02% 1 0,02% 195.178.110.199
11 413 0,89% 0 0,00% 113 0,01% 1 0,02% 62.197.144.69
12 341 0,73% 0 0,00% 95 0,01% 1 0,02% 180.149.228.164
13 329 0,71% 0 0,00% 90 0,00% 2 0,04% 20.48.184.58
14 303 0,65% 0 0,00% 84 0,00% 1 0,02% 173.239.218.46
15 303 0,65% 0 0,00% 83 0,00% 1 0,02% 45.86.200.237
16 303 0,65% 0 0,00% 83 0,00% 1 0,02% 45.86.200.244
17 283 0,61% 251 1,10% 11026 0,59% 8 0,14% 45.190.117.41.blinktelecom.com.br
18 261 0,56% 0 0,00% 71 0,00% 2 0,04% 20.220.147.82
19 220 0,47% 220 0,96% 23667 1,27% 167 3,01% plxserver01.cyphersoftware.com
20 206 0,44% 173 0,76% 6556 0,35% 2 0,04% 170-238-198-115.static.sumicity.net.br
21 205 0,44% 0 0,00% 56 0,00% 3 0,05% 20.166.9.204
22 202 0,43% 0 0,00% 55 0,00% 1 0,02% 173.239.218.29
23 202 0,43% 0 0,00% 56 0,00% 1 0,02% 173.239.218.52
24 202 0,43% 0 0,00% 56 0,00% 1 0,02% 173.239.218.60
25 202 0,43% 0 0,00% 55 0,00% 1 0,02% 45.131.194.145
26 202 0,43% 0 0,00% 55 0,00% 1 0,02% 45.131.194.179
27 202 0,43% 0 0,00% 56 0,00% 1 0,02% 45.86.200.232
28 202 0,43% 0 0,00% 56 0,00% 1 0,02% 45.86.202.209
29 202 0,43% 0 0,00% 55 0,00% 1 0,02% 91.217.249.185
30 202 0,43% 0 0,00% 56 0,00% 1 0,02% 91.217.249.192

Top 10 de 3027 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 6684 14,37% 6684 29,28% 597493 32,00% 5 0,09% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 2073 4,46% 2073 9,08% 223007 11,94% 305 5,49% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
3 947 2,04% 947 4,15% 101876 5,46% 345 6,21% 12-50-107-219.att-inc.com
4 170 0,37% 148 0,65% 46623 2,50% 1 0,02% 200.189.119.158
5 96 0,21% 87 0,38% 33151 1,78% 2 0,04% 189-113-246-182.unifique.net
6 578 1,24% 517 2,26% 25436 1,36% 10 0,18% b18d5288.virtua.com.br
7 220 0,47% 220 0,96% 23667 1,27% 167 3,01% plxserver01.cyphersoftware.com
8 6 0,01% 2 0,01% 23097 1,24% 1 0,02% 200.229.247.95
9 1 0,00% 1 0,00% 23093 1,24% 0 0,00% cpc146300-brig23-2-0-cust730.3-3.cable.virginm.net
10 200 0,43% 200 0,88% 21515 1,15% 161 2,90% 23.247.136.254

Usage by Country for Abril 2026

Top 28 de 28 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 24785 53,29% 3845 16,84% 412077 22,07% Unresolved/Unknown
2 7915 17,02% 6797 29,78% 560555 30,02% Commercial (com)
3 6684 14,37% 6684 29,28% 597493 32,00% Russian Federation
4 5114 11,00% 4299 18,83% 173150 9,27% Brazil
5 1326 2,85% 954 4,18% 93833 5,02% Network (net)
6 343 0,74% 286 1,25% 2652 0,14% European Union
7 96 0,21% 96 0,42% 10327 0,55% Singapore
8 70 0,15% 67 0,29% 2747 0,15% Argentina
9 58 0,12% 37 0,16% 2768 0,15% Germany
10 38 0,08% 38 0,17% 4088 0,22% United States
11 23 0,05% 0 0,00% 6 0,00% Vietnam
12 20 0,04% 18 0,08% 3670 0,20% Colombia
13 9 0,02% 2 0,01% 8 0,00% Non-Profit (org)
14 7 0,02% 7 0,03% 753 0,04% Spain
15 4 0,01% 2 0,01% 6 0,00% Ukraine
16 2 0,00% 2 0,01% 6 0,00% China
17 2 0,00% 2 0,01% 6 0,00% Japan
18 2 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Norway
19 1 0,00% 1 0,00% 475 0,03% Address Routing (arpa)
20 1 0,00% 1 0,00% 277 0,01% Australia
21 1 0,00% 1 0,00% 174 0,01% France
22 1 0,00% 1 0,00% 1280 0,07% Hungary
23 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% British Indian Ocean Territory
24 1 0,00% 1 0,00% 520 0,03% Kazakhstan
25 1 0,00% 1 0,00% 49 0,00% Thailand
26 1 0,00% 1 0,00% 485 0,03% Turkey
27 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
28 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23