Usage statistics for osasconamao.com.br

Sumário do Periodo: Dezembro 2025
Gerado em 31-Dez-2025 07:12 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Pesquisa] [Paises]

Estatística Mensal de Dezembro 2025
Total de Hits 57899
Total de Ficheiros 23241
Total Pages 42458
Total Visitas 5354
Total kB Files 1748729
Total de Sites Únicos 3628
Total de URLs Únicos 2308
. Med Max
Hits por Hora 77 2375
Hits por Dia 1867 3824
Files por Dia 749 2082
Paginas por Dia 1369 3080
Sites per Day 117 283
Visitas por Dia 172 303
kB Files per Day 56411 201128
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 40,14% 23241
Code 206 - Partial Content 3,23% 1870
Code 301 - Moved Permanently 0,07% 38
Code 304 - Not Modified 0,67% 387
Code 403 - Forbidden 0,12% 69
Code 404 - Not Found 55,78% 32294

Uso diário de Dezembro 2025

Estatística Diária de Dezembro 2025
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
1 1514 2,61% 1005 4,32% 607 1,43% 149 2,78% 283 7,80% 77005 4,40%
2 3824 6,60% 796 3,42% 3080 7,25% 140 2,61% 283 7,80% 81428 4,66%
3 1817 3,14% 876 3,77% 956 2,25% 113 2,11% 168 4,63% 52215 2,99%
4 923 1,59% 538 2,31% 498 1,17% 114 2,13% 192 5,29% 23118 1,32%
5 1152 1,99% 437 1,88% 643 1,51% 115 2,15% 173 4,77% 19346 1,11%
6 1424 2,46% 363 1,56% 1037 2,44% 114 2,13% 187 5,15% 81739 4,67%
7 1089 1,88% 436 1,88% 752 1,77% 165 3,08% 156 4,30% 21070 1,20%
8 2207 3,81% 635 2,73% 1729 4,07% 189 3,53% 221 6,09% 41338 2,36%
9 1747 3,02% 514 2,21% 1225 2,89% 144 2,69% 206 5,68% 21374 1,22%
10 2793 4,82% 547 2,35% 2179 5,13% 146 2,73% 215 5,93% 16728 0,96%
11 2600 4,49% 299 1,29% 2311 5,44% 141 2,63% 212 5,84% 30970 1,77%
12 3237 5,59% 243 1,05% 2946 6,94% 124 2,32% 212 5,84% 18527 1,06%
13 999 1,73% 625 2,69% 424 1,00% 140 2,61% 221 6,09% 15970 0,91%
14 900 1,55% 433 1,86% 742 1,75% 121 2,26% 166 4,58% 13862 0,79%
15 637 1,10% 270 1,16% 438 1,03% 99 1,85% 135 3,72% 5893 0,34%
16 2044 3,53% 855 3,68% 1333 3,14% 144 2,69% 215 5,93% 23884 1,37%
17 1952 3,37% 781 3,36% 1363 3,21% 163 3,04% 201 5,54% 57278 3,28%
18 874 1,51% 505 2,17% 463 1,09% 233 4,35% 250 6,89% 38262 2,19%
19 3250 5,61% 432 1,86% 2872 6,76% 228 4,26% 243 6,70% 17685 1,01%
20 912 1,58% 400 1,72% 512 1,21% 227 4,24% 253 6,97% 17943 1,03%
21 1920 3,32% 633 2,72% 1241 2,92% 147 2,75% 194 5,35% 65670 3,76%
22 1662 2,87% 1266 5,45% 1086 2,56% 117 2,19% 147 4,05% 95965 5,49%
23 2765 4,78% 2082 8,96% 1737 4,09% 239 4,46% 223 6,15% 201128 11,50%
24 2542 4,39% 1312 5,65% 2057 4,84% 273 5,10% 220 6,06% 105416 6,03%
25 1856 3,21% 1132 4,87% 1547 3,64% 277 5,17% 224 6,17% 102605 5,87%
26 2374 4,10% 1222 5,26% 1872 4,41% 303 5,66% 251 6,92% 104957 6,00%
27 2128 3,68% 1003 4,32% 1765 4,16% 277 5,17% 246 6,78% 86827 4,97%
28 1557 2,69% 907 3,90% 1191 2,81% 235 4,39% 196 5,40% 79442 4,54%
29 2271 3,92% 1252 5,39% 1722 4,06% 227 4,24% 195 5,37% 87116 4,98%
30 2398 4,14% 1167 5,02% 1773 4,18% 206 3,85% 189 5,21% 120669 6,90%
31 531 0,92% 275 1,18% 357 0,84% 62 1,16% 74 2,04% 23298 1,33%

Uso por hora de Dezembro 2025

Estatística por Hora de Dezembro 2025
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 53 1672 2,89% 28 882 3,80% 34 1065 2,51% 1964 60877 3,48%
1 63 1973 3,41% 25 776 3,34% 50 1556 3,66% 1844 57178 3,27%
2 48 1507 2,60% 21 664 2,86% 36 1135 2,67% 1544 47868 2,74%
3 35 1089 1,88% 23 731 3,15% 25 794 1,87% 2601 80636 4,61%
4 56 1765 3,05% 27 837 3,60% 42 1306 3,08% 1835 56874 3,25%
5 66 2058 3,55% 25 775 3,33% 56 1736 4,09% 2020 62612 3,58%
6 48 1494 2,58% 24 761 3,27% 35 1094 2,58% 1974 61181 3,50%
7 61 1915 3,31% 29 901 3,88% 47 1475 3,47% 1772 54929 3,14%
8 61 1899 3,28% 24 759 3,27% 48 1496 3,52% 1596 49479 2,83%
9 60 1880 3,25% 30 939 4,04% 38 1203 2,83% 1931 59850 3,42%
10 82 2542 4,39% 40 1267 5,45% 40 1269 2,99% 3802 117867 6,74%
11 93 2905 5,02% 27 865 3,72% 72 2239 5,27% 2111 65442 3,74%
12 75 2345 4,05% 23 736 3,17% 62 1943 4,58% 1602 49673 2,84%
13 93 2910 5,03% 39 1231 5,30% 68 2112 4,97% 3353 103942 5,94%
14 67 2099 3,63% 37 1153 4,96% 44 1392 3,28% 2542 78790 4,51%
15 59 1847 3,19% 34 1063 4,57% 33 1046 2,46% 2445 75795 4,33%
16 89 2779 4,80% 40 1250 5,38% 59 1853 4,36% 3699 114665 6,56%
17 88 2753 4,75% 48 1516 6,52% 52 1628 3,83% 3364 104278 5,96%
18 64 1984 3,43% 35 1105 4,75% 38 1179 2,78% 2511 77855 4,45%
19 213 6604 11,41% 42 1320 5,68% 178 5537 13,04% 3682 114136 6,53%
20 110 3432 5,93% 30 949 4,08% 89 2782 6,55% 1877 58176 3,33%
21 91 2844 4,91% 39 1218 5,24% 66 2065 4,86% 2621 81246 4,65%
22 59 1848 3,19% 23 717 3,09% 47 1479 3,48% 1708 52944 3,03%
23 121 3755 6,49% 26 826 3,55% 99 3074 7,24% 2014 62436 3,57%

Top 30 de 2308 URLs
# Hits kB F URL
1 4688 8,10% 486911 27,84% /estatisticas/usage_202512.html
2 3746 6,47% 401396 22,95% /estatisticas/usage_202403.html
3 957 1,65% 10680 0,61% /
4 452 0,78% 47369 2,71% /estatisticas/usage_202511.html
5 148 0,26% 604 0,03% /cycle.js
6 146 0,25% 156 0,01% /CURSOS/_css/estilo.css
7 144 0,25% 15 0,00% /ieImageFlickerFix.js
8 142 0,25% 2202 0,13% /jquery-1.2.6.pack.js
9 141 0,24% 127 0,01% /Default.css
10 141 0,24% 148 0,01% /Master.css
11 141 0,24% 207 0,01% /jquery.color.js
12 113 0,20% 371 0,02% /CURSOS/indexM.html
13 92 0,16% 370 0,02% /CURSOS/tso.html
14 91 0,16% 402 0,02% /CURSOS/cobol.html
15 68 0,12% 139 0,01% /MIRO
16 60 0,10% 219 0,01% /CURSOS/db2.html
17 58 0,10% 242 0,01% /CURSOS/jcl.html
18 57 0,10% 218 0,01% /CURSOS/cics.html
19 56 0,10% 357 0,02% /CURSOS/
20 55 0,09% 242 0,01% /CURSOS/assembler.html
21 49 0,08% 157 0,01% /CURSOSC/docker.html
22 49 0,08% 397 0,02% /index_I.html
23 48 0,08% 198 0,01% /CURSOS/tso_I.html
24 42 0,07% 131 0,01% /CURSOSW/ChatGPT.html
25 42 0,07% 129 0,01% /CURSOSW/Windows12.html
26 41 0,07% 148 0,01% /CURSOSC/cloud.html
27 40 0,07% 88 0,01% /CURSOSC/indexC.html
28 40 0,07% 88 0,01% /CURSOSP/indexP.html
29 40 0,07% 145 0,01% /CURSOSP/python.html
30 39 0,07% 111 0,01% /CURSOSH/Nodejs.html

Top 10 de 2308 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 4688 8,10% 486911 27,84% /estatisticas/usage_202512.html
2 3746 6,47% 401396 22,95% /estatisticas/usage_202403.html
3 6 0,01% 123161 7,04% /CURSOS/_arquivos/DB2_Geral.pdf
4 452 0,78% 47369 2,71% /estatisticas/usage_202511.html
5 17 0,03% 31211 1,78% /CURSOS/_arquivos/Assembler2.pdf
6 32 0,06% 30680 1,75% /CURSOS/_arquivos/tn3270.doc
7 28 0,05% 27624 1,58% /CURSOS/_arquivos/Cobol_1.pdf
8 25 0,04% 25683 1,47% /livro/Dicionanio_2_E.pdf
9 33 0,06% 21287 1,22% /CURSOS/_arquivos/aula3jcl.pdf
10 9 0,02% 16311 0,93% /CURSOSB/_arquivos/NOSQL.pdf

Top 10 de 529 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 3746 6,47% 1292 27,34% /estatisticas/usage_202403.html
2 957 1,65% 810 17,14% /
3 91 0,16% 65 1,38% /CURSOS/cobol.html
4 113 0,20% 54 1,14% /CURSOS/indexM.html
5 92 0,16% 47 0,99% /CURSOS/tso.html
6 55 0,09% 35 0,74% /CURSOS/assembler.html
7 60 0,10% 35 0,74% /CURSOS/db2.html
8 58 0,10% 33 0,70% /CURSOS/jcl.html
9 56 0,10% 32 0,68% /CURSOS/
10 57 0,10% 30 0,63% /CURSOS/cics.html

Top 10 de 535 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 3746 6,47% 1283 27,30% /estatisticas/usage_202403.html
2 957 1,65% 709 15,09% /
3 91 0,16% 65 1,38% /CURSOS/cobol.html
4 113 0,20% 55 1,17% /CURSOS/indexM.html
5 92 0,16% 50 1,06% /CURSOS/tso.html
6 58 0,10% 37 0,79% /CURSOS/jcl.html
7 57 0,10% 36 0,77% /CURSOS/cics.html
8 60 0,10% 35 0,74% /CURSOS/db2.html
9 55 0,09% 34 0,72% /CURSOS/assembler.html
10 56 0,10% 33 0,70% /CURSOS/

Top 30 de 3628 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 2936 5,07% 2936 12,63% 311125 17,79% 4 0,07% 5.142.220.154
2 2082 3,60% 2082 8,96% 213396 12,20% 1 0,02% 91.92.34.17
3 1259 2,17% 1259 5,42% 135440 7,75% 147 2,75% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 1180 2,04% 0 0,00% 327 0,02% 1 0,02% unn-149-88-98-29.datapacket.com
5 671 1,16% 671 2,89% 72184 4,13% 16 0,30% pool-77-222-106-87.is74.ru
6 603 1,04% 0 0,00% 165 0,01% 4 0,07% 4.235.98.10
7 596 1,03% 0 0,00% 163 0,01% 6 0,11% ajywnrcgfciguog.japaneast.cloudapp.azure.com
8 504 0,87% 0 0,00% 138 0,01% 2 0,04% 4.197.60.90
9 438 0,76% 438 1,88% 47254 2,70% 1 0,02% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
10 428 0,74% 0 0,00% 117 0,01% 2 0,04% 13.71.30.28
11 370 0,64% 0 0,00% 101 0,01% 2 0,04% 20.89.192.194
12 344 0,59% 264 1,14% 961 0,05% 23 0,43% discovery-crawler14.blex.seranking.com
13 343 0,59% 0 0,00% 94 0,01% 2 0,04% 4.190.217.162
14 313 0,54% 236 1,02% 1999 0,11% 16 0,30% 216.73.216.119
15 303 0,52% 0 0,00% 83 0,00% 2 0,04% 194.5.82.134
16 303 0,52% 0 0,00% 84 0,00% 1 0,02% 45.86.202.86
17 292 0,50% 292 1,26% 31413 1,80% 138 2,58% server12.hoztingworlds.com
18 282 0,49% 180 0,77% 15447 0,88% 1 0,02% 45.183.1.58
19 270 0,47% 0 0,00% 74 0,00% 2 0,04% 4.189.136.45
20 270 0,47% 0 0,00% 74 0,00% 4 0,07% 4.189.96.96
21 252 0,44% 0 0,00% 69 0,00% 1 0,02% 4.189.112.79
22 252 0,44% 0 0,00% 69 0,00% 1 0,02% 4.197.172.4
23 252 0,44% 0 0,00% 69 0,00% 1 0,02% 4.197.195.62
24 252 0,44% 0 0,00% 69 0,00% 1 0,02% 4.230.47.126
25 252 0,44% 0 0,00% 69 0,00% 1 0,02% 4.241.242.27
26 252 0,44% 0 0,00% 69 0,00% 1 0,02% 74.176.186.152
27 244 0,42% 191 0,82% 13369 0,76% 1 0,02% 74.7.227.130
28 242 0,42% 228 0,98% 9386 0,54% 5 0,09% 179-113-145-45.user.vivozap.com.br
29 232 0,40% 208 0,89% 8349 0,48% 5 0,09% b18ceff8.virtua.com.br
30 230 0,40% 0 0,00% 63 0,00% 2 0,04% 65.52.164.54

Top 10 de 3628 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 2936 5,07% 2936 12,63% 311125 17,79% 4 0,07% 5.142.220.154
2 2082 3,60% 2082 8,96% 213396 12,20% 1 0,02% 91.92.34.17
3 1259 2,17% 1259 5,42% 135440 7,75% 147 2,75% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 671 1,16% 671 2,89% 72184 4,13% 16 0,30% pool-77-222-106-87.is74.ru
5 438 0,76% 438 1,88% 47254 2,70% 1 0,02% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
6 146 0,25% 129 0,56% 46964 2,69% 1 0,02% 179-93-15-157.user.vivozap.com.br
7 292 0,50% 292 1,26% 31413 1,80% 138 2,58% server12.hoztingworlds.com
8 179 0,31% 162 0,70% 30390 1,74% 4 0,07% ip-187-89-234-107.user.vivozap.com.br
9 90 0,16% 46 0,20% 28130 1,61% 2 0,04% ip-177-25-235-169.user.vivozap.com.br
10 48 0,08% 32 0,14% 24984 1,43% 11 0,21% crawl-66-249-66-13.googlebot.com

Usage by Country for Dezembro 2025

Top 30 de 39 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 35737 61,72% 9257 39,83% 825186 47,19% Unresolved/Unknown
2 12986 22,43% 8410 36,19% 512609 29,31% Commercial (com)
3 5106 8,82% 3928 16,90% 256887 14,69% Brazil
4 1455 2,51% 1139 4,90% 26631 1,52% Network (net)
5 1017 1,76% 919 3,95% 6166 0,35% European Union
6 779 1,35% 779 3,35% 83591 4,78% Russian Federation
7 331 0,57% 302 1,30% 14156 0,81% Portugal
8 254 0,44% 213 0,92% 9324 0,53% Germany
9 83 0,14% 83 0,36% 8929 0,51% Singapore
10 50 0,09% 32 0,14% 102 0,01% Vietnam
11 11 0,02% 2 0,01% 131 0,01% Sweden
12 10 0,02% 4 0,02% 15 0,00% Non-Profit (org)
13 10 0,02% 3 0,01% 281 0,02% Address Routing (arpa)
14 9 0,02% 7 0,03% 28 0,00% Soviet Union
15 9 0,02% 7 0,03% 2154 0,12% Ukraine
16 8 0,01% 0 0,00% 2 0,00% St. Helena
17 7 0,01% 4 0,02% 20 0,00% Argentina
18 5 0,01% 5 0,02% 16 0,00% China
19 4 0,01% 3 0,01% 132 0,01% Generic TLD (info)
20 4 0,01% 4 0,02% 387 0,02% Colombia
21 2 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Australia
22 2 0,00% 1 0,00% 1117 0,06% France
23 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Italy
24 2 0,00% 2 0,01% 842 0,05% Montenegro
25 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Mexico
26 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates
27 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Azerbaijan
28 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
29 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Dominican Republic
30 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% Guatemala


Generated by Webalizer Version 2.23