Usage statistics for osasconamao.com.br

Sumário do Periodo: Novembro 2025
Gerado em 23-Nov-2025 07:34 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Pesquisa] [Paises]

Estatística Mensal de Novembro 2025
Total de Hits 54486
Total de Ficheiros 30646
Total Pages 42521
Total Visitas 3268
Total kB Files 2733205
Total de Sites Únicos 2728
Total de URLs Únicos 2049
. Med Max
Hits por Hora 98 2371
Hits por Dia 2368 5592
Files por Dia 1332 3953
Paginas por Dia 1848 5103
Sites per Day 118 256
Visitas por Dia 142 235
kB Files per Day 118835 402845
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 56,25% 30646
Code 206 - Partial Content 0,50% 272
Code 301 - Moved Permanently 0,09% 47
Code 304 - Not Modified 0,58% 315
Code 403 - Forbidden 0,06% 30
Code 404 - Not Found 42,54% 23176

Uso diário de Novembro 2025

Estatística Diária de Novembro 2025
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
1 1794 3,29% 1535 5,01% 1590 3,74% 91 2,78% 129 4,73% 149128 5,46%
2 5203 9,55% 3953 12,90% 2909 6,84% 141 4,31% 219 8,03% 402845 14,74%
3 2326 4,27% 2148 7,01% 1873 4,40% 116 3,55% 171 6,27% 211712 7,75%
4 2532 4,65% 2097 6,84% 2080 4,89% 140 4,28% 200 7,33% 204082 7,47%
5 3810 6,99% 2032 6,63% 3440 8,09% 145 4,44% 242 8,87% 219199 8,02%
6 2199 4,04% 1860 6,07% 1853 4,36% 128 3,92% 226 8,28% 188598 6,90%
7 2949 5,41% 2170 7,08% 2420 5,69% 155 4,74% 200 7,33% 193871 7,09%
8 3642 6,68% 1884 6,15% 3179 7,48% 145 4,44% 200 7,33% 180485 6,60%
9 5592 10,26% 2132 6,96% 5103 12,00% 163 4,99% 229 8,39% 216565 7,92%
10 2617 4,80% 2066 6,74% 2170 5,10% 177 5,42% 188 6,89% 187731 6,87%
11 1187 2,18% 977 3,19% 759 1,79% 146 4,47% 154 5,65% 99951 3,66%
12 813 1,49% 569 1,86% 404 0,95% 163 4,99% 192 7,04% 35496 1,30%
13 1676 3,08% 805 2,63% 1279 3,01% 153 4,68% 186 6,82% 41745 1,53%
14 3557 6,53% 697 2,27% 3022 7,11% 127 3,89% 174 6,38% 35680 1,31%
15 1652 3,03% 672 2,19% 1012 2,38% 192 5,88% 256 9,38% 41212 1,51%
16 829 1,52% 573 1,87% 413 0,97% 235 7,19% 182 6,67% 44835 1,64%
17 3330 6,11% 536 1,75% 2881 6,78% 120 3,67% 135 4,95% 39702 1,45%
18 1179 2,16% 742 2,42% 745 1,75% 126 3,86% 166 6,09% 37060 1,36%
19 1298 2,38% 753 2,46% 793 1,86% 116 3,55% 142 5,21% 55546 2,03%
20 1297 2,38% 884 2,88% 684 1,61% 138 4,22% 189 6,93% 47138 1,72%
21 3564 6,54% 759 2,48% 3006 7,07% 159 4,87% 198 7,26% 33708 1,23%
22 1139 2,09% 647 2,11% 660 1,55% 160 4,90% 219 8,03% 49152 1,80%
23 301 0,55% 155 0,51% 246 0,58% 57 1,74% 87 3,19% 17764 0,65%

Uso por hora de Novembro 2025

Estatística por Hora de Novembro 2025
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 185 4266 7,83% 40 939 3,06% 176 4061 9,55% 3678 84586 3,09%
1 62 1436 2,64% 48 1125 3,67% 43 1007 2,37% 4319 99338 3,63%
2 72 1667 3,06% 41 951 3,10% 66 1534 3,61% 3752 86292 3,16%
3 158 3637 6,68% 118 2714 8,86% 78 1796 4,22% 13352 307105 11,24%
4 71 1633 3,00% 51 1194 3,90% 57 1320 3,10% 4016 92367 3,38%
5 47 1103 2,02% 39 919 3,00% 43 998 2,35% 4100 94310 3,45%
6 115 2665 4,89% 44 1017 3,32% 110 2532 5,95% 4040 92913 3,40%
7 57 1317 2,42% 49 1129 3,68% 41 960 2,26% 4274 98312 3,60%
8 97 2250 4,13% 68 1567 5,11% 68 1574 3,70% 5302 121950 4,46%
9 67 1546 2,84% 55 1286 4,20% 52 1206 2,84% 5654 130039 4,76%
10 82 1900 3,49% 58 1339 4,37% 61 1425 3,35% 4581 105353 3,85%
11 63 1462 2,68% 53 1221 3,98% 43 994 2,34% 4101 94321 3,45%
12 96 2218 4,07% 59 1365 4,45% 70 1610 3,79% 4682 107685 3,94%
13 160 3690 6,77% 57 1333 4,35% 130 3011 7,08% 6094 140152 5,13%
14 77 1785 3,28% 63 1450 4,73% 47 1096 2,58% 4995 114874 4,20%
15 66 1526 2,80% 59 1375 4,49% 43 1000 2,35% 4823 110927 4,06%
16 219 5059 9,28% 53 1238 4,04% 201 4623 10,87% 6236 143422 5,25%
17 73 1686 3,09% 53 1222 3,99% 49 1139 2,68% 4400 101203 3,70%
18 75 1746 3,20% 51 1175 3,83% 56 1297 3,05% 4164 95778 3,50%
19 77 1787 3,28% 56 1303 4,25% 52 1217 2,86% 4547 104586 3,83%
20 83 1927 3,54% 59 1375 4,49% 62 1426 3,35% 5002 115035 4,21%
21 69 1587 2,91% 58 1351 4,41% 45 1053 2,48% 4457 102502 3,75%
22 171 3936 7,22% 47 1085 3,54% 153 3526 8,29% 4000 91992 3,37%
23 115 2657 4,88% 42 973 3,17% 92 2116 4,98% 4268 98163 3,59%

Top 30 de 2049 URLs
# Hits kB F URL
1 15537 28,52% 1668845 61,06% /estatisticas/usage_202403.html
2 3058 5,61% 276363 10,11% /estatisticas/usage_202511.html
3 536 0,98% 9961 0,36% /
4 118 0,22% 12 0,00% /ieImageFlickerFix.js
5 117 0,21% 524 0,02% /cycle.js
6 115 0,21% 1879 0,07% /jquery-1.2.6.pack.js
7 114 0,21% 121 0,00% /CURSOS/_css/estilo.css
8 113 0,21% 181 0,01% /jquery.color.js
9 110 0,20% 124 0,00% /Master.css
10 107 0,20% 105 0,00% /Default.css
11 102 0,19% 527 0,02% /CURSOS/cobol.html
12 98 0,18% 356 0,01% /CURSOS/indexM.html
13 79 0,14% 351 0,01% /CURSOS/tso.html
14 68 0,12% 261 0,01% /CURSOS/db2.html
15 57 0,10% 108 0,00% /CURSOSL/indexL.html
16 55 0,10% 38 0,00% /MYSQL/indexMY.html
17 49 0,09% 573 0,02% /CURSOS/
18 49 0,09% 208 0,01% /CURSOS/cics.html
19 46 0,08% 224 0,01% /CURSOS/jcl.html
20 43 0,08% 121 0,00% /BAZARWADA/vender.html
21 43 0,08% 160 0,01% /CURSOSH/html.html
22 43 0,08% 157 0,01% /CURSOSL/Logica.html
23 43 0,08% 503 0,02% /index_I.html
24 42 0,08% 259 0,01% /CURSOS/tso_I.html
25 41 0,08% 204 0,01% /CURSOS/jcl_I.html
26 40 0,07% 137 0,01% /CURSOSH/Nodejs.html
27 38 0,07% 88 0,00% /CURSOSC/indexC.html
28 38 0,07% 141 0,01% /CURSOSW/ChatGPT.html
29 36 0,07% 132 0,00% /CURSOSC/docker.html
30 35 0,06% 88 0,00% /CURSOSP/indexP.html

Top 10 de 2049 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 15537 28,52% 1668845 61,06% /estatisticas/usage_202403.html
2 3058 5,61% 276363 10,11% /estatisticas/usage_202511.html
3 10 0,02% 115592 4,23% /CURSOS/_arquivos/DB2_Geral.pdf
4 26 0,05% 31497 1,15% /CURSOS/_arquivos/Cobol_1.pdf
5 23 0,04% 22453 0,82% /CURSOS/_arquivos/tn3270.doc
6 5 0,01% 19467 0,71% /CURSOS/_arquivos/Assembler2.pdf
7 10 0,02% 17542 0,64% /CURSOSJ/_arquivos/JAVA_02.pdf
8 9 0,02% 15236 0,56% /CURSOSW/_arquivos/manifestoAgil.pdf
9 13 0,02% 14530 0,53% /CURSOSB/_arquivos/SQLite.pdf
10 21 0,04% 14138 0,52% /CURSOS/_arquivos/aula3jcl.pdf

Top 10 de 465 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 536 0,98% 402 14,18% /
2 3058 5,61% 237 8,36% /estatisticas/usage_202511.html
3 102 0,19% 68 2,40% /CURSOS/cobol.html
4 98 0,18% 56 1,98% /CURSOS/indexM.html
5 15537 28,52% 54 1,90% /estatisticas/usage_202403.html
6 79 0,14% 50 1,76% /CURSOS/tso.html
7 68 0,12% 43 1,52% /CURSOS/db2.html
8 57 0,10% 38 1,34% /CURSOSL/indexL.html
9 43 0,08% 35 1,23% /BAZARWADA/vender.html
10 55 0,10% 35 1,23% /MYSQL/indexMY.html

Top 10 de 478 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 536 0,98% 327 11,53% /
2 3058 5,61% 238 8,39% /estatisticas/usage_202511.html
3 102 0,19% 75 2,64% /CURSOS/cobol.html
4 98 0,18% 50 1,76% /CURSOS/indexM.html
5 79 0,14% 45 1,59% /CURSOS/tso.html
6 68 0,12% 44 1,55% /CURSOS/db2.html
7 15537 28,52% 44 1,55% /estatisticas/usage_202403.html
8 57 0,10% 39 1,37% /CURSOSL/indexL.html
9 43 0,08% 35 1,23% /BAZARWADA/vender.html
10 49 0,09% 35 1,23% /CURSOS/cics.html

Top 30 de 2728 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 14676 26,94% 14676 47,89% 1578802 57,76% 1 0,03% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 2994 5,49% 2994 9,77% 275759 10,09% 221 6,76% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
3 2360 4,33% 0 0,00% 650 0,02% 1 0,03% unn-37-19-211-78.datapacket.com
4 1537 2,82% 1333 4,35% 106652 3,90% 1 0,03% 74.7.227.186
5 1303 2,39% 0 0,00% 356 0,01% 1 0,03% 45.144.115.218
6 1200 2,20% 5 0,02% 403 0,01% 3 0,09% example.com
7 1180 2,17% 0 0,00% 323 0,01% 1 0,03% unn-156-146-54-68.cdn77.com
8 1101 2,02% 0 0,00% 301 0,01% 1 0,03% 164-148-93-172.reverse-dns
9 931 1,71% 0 0,00% 255 0,01% 1 0,03% unn-169-150-227-5.datapacket.com
10 669 1,23% 669 2,18% 71969 2,63% 32 0,98% pool-77-222-97-171.is74.ru
11 619 1,14% 0 0,00% 169 0,01% 1 0,03% 185.174.159.112
12 546 1,00% 0 0,00% 150 0,01% 7 0,21% 4.241.170.137
13 472 0,87% 0 0,00% 129 0,00% 1 0,03% 185.174.159.120
14 428 0,79% 359 1,17% 1223 0,04% 9 0,28% discovery-crawler14.blex.seranking.com
15 424 0,78% 344 1,12% 88951 3,25% 1 0,03% 74.7.227.161
16 399 0,73% 149 0,49% 23962 0,88% 1 0,03% 45.148.10.143
17 390 0,72% 142 0,46% 19666 0,72% 2 0,06% 45.148.10.247
18 359 0,66% 0 0,00% 98 0,00% 3 0,09% 20.39.203.102
19 311 0,57% 150 0,49% 8695 0,32% 4 0,12% 191-223-58-80.user3p.v-tal.net.br
20 291 0,53% 0 0,00% 80 0,00% 1 0,03% 13.73.16.137
21 260 0,48% 0 0,00% 71 0,00% 2 0,06% 20.37.96.143
22 249 0,46% 0 0,00% 68 0,00% 1 0,03% unn-169-150-227-136.datapacket.com
23 244 0,45% 239 0,78% 5249 0,19% 5 0,15% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
24 221 0,41% 0 0,00% 61 0,00% 2 0,06% 52.178.189.80
25 218 0,40% 10 0,03% 105 0,00% 2 0,06% 185.177.72.29
26 216 0,40% 0 0,00% 59 0,00% 2 0,06% 52.138.205.19
27 212 0,39% 0 0,00% 58 0,00% 2 0,06% 172.207.9.124
28 212 0,39% 0 0,00% 58 0,00% 1 0,03% 185.174.159.106
29 209 0,38% 205 0,67% 4702 0,17% 4 0,12% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
30 202 0,37% 0 0,00% 56 0,00% 2 0,06% 194.5.82.18

Top 10 de 2728 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 14676 26,94% 14676 47,89% 1578802 57,76% 1 0,03% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 2994 5,49% 2994 9,77% 275759 10,09% 221 6,76% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
3 1537 2,82% 1333 4,35% 106652 3,90% 1 0,03% 74.7.227.186
4 424 0,78% 344 1,12% 88951 3,25% 1 0,03% 74.7.227.161
5 669 1,23% 669 2,18% 71969 2,63% 32 0,98% pool-77-222-97-171.is74.ru
6 136 0,25% 100 0,33% 34930 1,28% 2 0,06% 200.9.224.142
7 71 0,13% 67 0,22% 24684 0,90% 1 0,03% 45-187-166-103.thefiber.com.br
8 56 0,10% 48 0,16% 24429 0,89% 2 0,06% 179-197-188-167.user.vtal.net.br
9 127 0,23% 107 0,35% 24350 0,89% 4 0,12% 177.125.128.203
10 399 0,73% 149 0,49% 23962 0,88% 1 0,03% 45.148.10.143

Usage by Country for Novembro 2025

Top 27 de 27 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 28806 52,87% 21258 69,37% 2050711 75,03% Commercial (com)
2 17710 32,50% 3518 11,48% 367720 13,45% Unresolved/Unknown
3 4162 7,64% 2787 9,09% 186785 6,83% Brazil
4 1560 2,86% 1306 4,26% 13007 0,48% Network (net)
5 988 1,81% 891 2,91% 3921 0,14% European Union
6 917 1,68% 891 2,91% 89766 3,28% Russian Federation
7 218 0,40% 183 0,60% 15808 0,58% Portugal
8 74 0,14% 62 0,20% 1155 0,04% Germany
9 17 0,03% 6 0,02% 22 0,00% Non-Profit (org)
10 5 0,01% 3 0,01% 1160 0,04% Argentina
11 4 0,01% 3 0,01% 7 0,00% Australia
12 4 0,01% 3 0,01% 1327 0,05% Vietnam
13 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Address Routing (arpa)
14 2 0,00% 1 0,00% 880 0,03% Colombia
15 2 0,00% 1 0,00% 919 0,03% Spain
16 2 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Kazakhstan
17 2 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Norway
18 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Paraguay
19 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
20 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
21 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Japan
22 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Mexico
23 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Nicaragua
24 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Peru
25 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
26 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
27 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23