Usage statistics for osasconamao.com.br

Sumário do Periodo: Fevereiro 2026
Gerado em 28-Fev-2026 07:14 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Pesquisa] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2026
Total de Hits 59953
Total de Ficheiros 29489
Total Pages 45492
Total Visitas 5842
Total kB Files 2513443
Total de Sites Únicos 3705
Total de URLs Únicos 1896
. Med Max
Hits por Hora 89 2429
Hits por Dia 2141 4230
Files por Dia 1053 1801
Paginas por Dia 1624 3719
Sites per Day 132 450
Visitas por Dia 208 335
kB Files per Day 89766 218007
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 49,19% 29489
Code 206 - Partial Content 1,96% 1177
Code 301 - Moved Permanently 0,09% 56
Code 304 - Not Modified 0,74% 444
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,06% 36
Code 404 - Not Found 47,95% 28750

Uso diário de Fevereiro 2026

Estatística Diária de Fevereiro 2026
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
1 879 1,47% 620 2,10% 617 1,36% 142 2,43% 200 5,40% 63331 2,52%
2 4037 6,73% 1390 4,71% 2253 4,95% 211 3,61% 191 5,16% 197007 7,84%
3 1841 3,07% 1125 3,81% 1340 2,95% 288 4,93% 230 6,21% 94623 3,76%
4 1731 2,89% 1265 4,29% 1089 2,39% 235 4,02% 224 6,05% 104385 4,15%
5 2170 3,62% 1567 5,31% 1512 3,32% 251 4,30% 268 7,23% 218007 8,67%
6 2725 4,55% 1674 5,68% 2075 4,56% 263 4,50% 243 6,56% 160424 6,38%
7 3797 6,33% 1676 5,68% 3026 6,65% 241 4,13% 192 5,18% 159529 6,35%
8 2095 3,49% 1307 4,43% 1779 3,91% 212 3,63% 155 4,18% 118102 4,70%
9 2739 4,57% 1375 4,66% 2374 5,22% 189 3,24% 240 6,48% 119579 4,76%
10 2421 4,04% 1801 6,11% 1508 3,31% 286 4,90% 450 12,15% 108846 4,33%
11 2252 3,76% 1249 4,24% 1598 3,51% 235 4,02% 328 8,85% 79896 3,18%
12 1410 2,35% 981 3,33% 1055 2,32% 203 3,47% 230 6,21% 90792 3,61%
13 1630 2,72% 803 2,72% 1417 3,11% 240 4,11% 232 6,26% 64375 2,56%
14 1003 1,67% 580 1,97% 660 1,45% 232 3,97% 197 5,32% 47768 1,90%
15 615 1,03% 461 1,56% 354 0,78% 196 3,36% 162 4,37% 37895 1,51%
16 1137 1,90% 879 2,98% 819 1,80% 234 4,01% 204 5,51% 58629 2,33%
17 2890 4,82% 856 2,90% 2544 5,59% 335 5,73% 278 7,50% 80183 3,19%
18 1747 2,91% 1244 4,22% 1022 2,25% 193 3,30% 270 7,29% 66775 2,66%
19 1190 1,98% 724 2,46% 675 1,48% 181 3,10% 280 7,56% 60262 2,40%
20 3140 5,24% 1096 3,72% 2403 5,28% 159 2,72% 226 6,10% 64263 2,56%
21 1135 1,89% 744 2,52% 832 1,83% 148 2,53% 199 5,37% 55708 2,22%
22 2887 4,82% 879 2,98% 2565 5,64% 156 2,67% 190 5,13% 56230 2,24%
23 2523 4,21% 695 2,36% 2253 4,95% 152 2,60% 185 4,99% 59843 2,38%
24 2132 3,56% 1168 3,96% 1611 3,54% 154 2,64% 180 4,86% 59750 2,38%
25 3494 5,83% 893 3,03% 3048 6,70% 189 3,24% 226 6,10% 54423 2,17%
26 1597 2,66% 1105 3,75% 884 1,94% 169 2,89% 239 6,45% 83891 3,34%
27 4230 7,06% 1098 3,72% 3719 8,18% 322 5,51% 240 6,48% 128771 5,12%
28 506 0,84% 234 0,79% 460 1,01% 76 1,30% 67 1,81% 20159 0,80%

Uso por hora de Fevereiro 2026

Estatística por Hora de Fevereiro 2026
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 62 1741 2,90% 43 1206 4,09% 44 1248 2,74% 3222 90204 3,59%
1 79 2223 3,71% 44 1238 4,20% 63 1775 3,90% 3066 85848 3,42%
2 51 1442 2,41% 38 1083 3,67% 40 1126 2,48% 3146 88089 3,50%
3 96 2705 4,51% 31 887 3,01% 88 2488 5,47% 2948 82546 3,28%
4 75 2114 3,53% 44 1245 4,22% 56 1590 3,50% 4314 120779 4,81%
5 90 2532 4,22% 33 930 3,15% 81 2295 5,04% 4887 136829 5,44%
6 57 1603 2,67% 36 1012 3,43% 44 1243 2,73% 3598 100754 4,01%
7 164 4605 7,68% 44 1256 4,26% 137 3851 8,47% 3142 87969 3,50%
8 75 2105 3,51% 35 999 3,39% 62 1750 3,85% 3159 88455 3,52%
9 77 2168 3,62% 35 983 3,33% 64 1793 3,94% 2935 82172 3,27%
10 73 2060 3,44% 47 1318 4,47% 46 1293 2,84% 3466 97048 3,86%
11 126 3541 5,91% 55 1550 5,26% 57 1604 3,53% 7113 199155 7,92%
12 68 1920 3,20% 49 1385 4,70% 41 1169 2,57% 3667 102662 4,08%
13 75 2121 3,54% 48 1368 4,64% 49 1384 3,04% 3540 99124 3,94%
14 109 3052 5,09% 43 1212 4,11% 87 2440 5,36% 3290 92131 3,67%
15 76 2140 3,57% 42 1177 3,99% 57 1604 3,53% 2994 83843 3,34%
16 116 3263 5,44% 50 1423 4,83% 86 2435 5,35% 5105 142926 5,69%
17 90 2536 4,23% 40 1146 3,89% 69 1947 4,28% 4200 117598 4,68%
18 163 4573 7,63% 52 1466 4,97% 132 3716 8,17% 4364 122202 4,86%
19 73 2061 3,44% 49 1377 4,67% 49 1383 3,04% 3979 111399 4,43%
20 79 2236 3,73% 49 1392 4,72% 62 1742 3,83% 3369 94324 3,75%
21 64 1801 3,00% 44 1236 4,19% 43 1211 2,66% 3271 91599 3,64%
22 77 2172 3,62% 46 1309 4,44% 60 1706 3,75% 3389 94894 3,78%
23 115 3239 5,40% 46 1291 4,38% 96 2699 5,93% 3603 100891 4,01%

Top 30 de 1896 URLs
# Hits kB F URL
1 6045 10,08% 591648 23,54% /estatisticas/usage_202602.html
2 3908 6,52% 418707 16,66% /estatisticas/usage_202403.html
3 3182 5,31% 344745 13,72% /estatisticas/usage_202601.html
4 2163 3,61% 233034 9,27% /estatisticas/usage_202512.html
5 849 1,42% 5849 0,23% /
6 141 0,24% 14 0,00% /ieImageFlickerFix.js
7 137 0,23% 576 0,02% /cycle.js
8 135 0,23% 472 0,02% /CURSOS/indexM.html
9 131 0,22% 140 0,01% /Master.css
10 130 0,22% 118 0,00% /Default.css
11 130 0,22% 2018 0,08% /jquery-1.2.6.pack.js
12 129 0,22% 189 0,01% /jquery.color.js
13 98 0,16% 106 0,00% /CURSOS/_css/estilo.css
14 95 0,16% 175724 6,99% /CURSOS/_arquivos/DB2_Geral.pdf
15 91 0,15% 437 0,02% /CURSOS/cobol.html
16 90 0,15% 407 0,02% /CURSOS/tso.html
17 83 0,14% 384 0,02% /CURSOS/jcl.html
18 74 0,12% 120 0,00% /estatisticas/
19 72 0,12% 234 0,01% /CURSOSW/ChatGPT.html
20 71 0,12% 253 0,01% /CURSOSL/Logica.html
21 64 0,11% 259 0,01% /CURSOS/db2.html
22 63 0,11% 318 0,01% /CURSOS/assembler.html
23 62 0,10% 204 0,01% /CURSOSC/docker.html
24 61 0,10% 188 0,01% /CURSOSW/Windows12.html
25 61 0,10% 58129 2,31% /livro/Dicionanio_2_E.pdf
26 58 0,10% 203 0,01% /CURSOS/cics.html
27 57 0,10% 117 0,00% /CURSOSJ/indexJ.html
28 57 0,10% 430 0,02% /index_I.html
29 54 0,09% 162 0,01% /CURSOSH/Nodejs.html
30 54 0,09% 125 0,00% /CURSOSP/indexP.html

Top 10 de 1896 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 6045 10,08% 591648 23,54% /estatisticas/usage_202602.html
2 3908 6,52% 418707 16,66% /estatisticas/usage_202403.html
3 3182 5,31% 344745 13,72% /estatisticas/usage_202601.html
4 2163 3,61% 233034 9,27% /estatisticas/usage_202512.html
5 95 0,16% 175724 6,99% /CURSOS/_arquivos/DB2_Geral.pdf
6 61 0,10% 58129 2,31% /livro/Dicionanio_2_E.pdf
7 30 0,05% 37295 1,48% /CURSOSJ/_arquivos/JAVA_05.pdf
8 42 0,07% 30659 1,22% /CURSOS/_arquivos/Cobol_1.pdf
9 36 0,06% 28579 1,14% /CURSOS/_arquivos/tn3270.doc
10 44 0,07% 28197 1,12% /CURSOS/_arquivos/aula3jcl.pdf

Top 10 de 459 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 3908 6,52% 1649 32,97% /estatisticas/usage_202403.html
2 849 1,42% 724 14,47% /
3 135 0,23% 72 1,44% /CURSOS/indexM.html
4 90 0,15% 56 1,12% /CURSOS/tso.html
5 83 0,14% 51 1,02% /CURSOS/jcl.html
6 72 0,12% 51 1,02% /CURSOSW/ChatGPT.html
7 74 0,12% 50 1,00% /estatisticas/
8 91 0,15% 49 0,98% /CURSOS/cobol.html
9 61 0,10% 45 0,90% /CURSOSW/Windows12.html
10 63 0,11% 43 0,86% /CURSOS/assembler.html

Top 10 de 472 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 3908 6,52% 1640 32,53% /estatisticas/usage_202403.html
2 849 1,42% 647 12,83% /
3 135 0,23% 76 1,51% /CURSOS/indexM.html
4 91 0,15% 62 1,23% /CURSOS/cobol.html
5 90 0,15% 60 1,19% /CURSOS/tso.html
6 83 0,14% 55 1,09% /CURSOS/jcl.html
7 72 0,12% 52 1,03% /CURSOSW/ChatGPT.html
8 74 0,12% 48 0,95% /estatisticas/
9 63 0,11% 47 0,93% /CURSOS/assembler.html
10 71 0,12% 47 0,93% /CURSOSL/Logica.html

Top 30 de 3705 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 9184 15,32% 9184 31,14% 936063 37,24% 5 0,09% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 2150 3,59% 2150 7,29% 232929 9,27% 4 0,07% 5.142.220.154
3 2117 3,53% 2117 7,18% 227741 9,06% 253 4,33% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 1819 3,03% 905 3,07% 166282 6,62% 9 0,15% b3dce491.virtua.com.br
5 776 1,29% 0 0,00% 212 0,01% 1 0,02% 173.244.55.99
6 404 0,67% 0 0,00% 110 0,00% 2 0,03% 40.69.27.251
7 404 0,67% 0 0,00% 112 0,00% 1 0,02% 85.203.21.192
8 403 0,67% 0 0,00% 110 0,00% 1 0,02% 20.213.24.235
9 379 0,63% 343 1,16% 15103 0,60% 6 0,10% b18ceff8.virtua.com.br
10 376 0,63% 0 0,00% 103 0,00% 3 0,05% 65.52.160.249
11 369 0,62% 326 1,11% 13639 0,54% 6 0,10% 179-198-229-181.user3p.vtal.net.br
12 356 0,59% 0 0,00% 97 0,00% 3 0,05% 20.215.69.209
13 356 0,59% 356 1,21% 38297 1,52% 219 3,75% host-by.dmit.com
14 354 0,59% 278 0,94% 1057 0,04% 10 0,17% 216.73.216.54
15 346 0,58% 0 0,00% 95 0,00% 2 0,03% 158.158.40.192
16 306 0,51% 0 0,00% 84 0,00% 7 0,12% 20.110.243.199
17 303 0,51% 0 0,00% 83 0,00% 1 0,02% 104.164.168.3
18 303 0,51% 0 0,00% 83 0,00% 1 0,02% 176.110.218.2
19 303 0,51% 0 0,00% 83 0,00% 1 0,02% 193.37.32.3
20 300 0,50% 0 0,00% 82 0,00% 2 0,03% 74.248.113.199
21 279 0,47% 0 0,00% 76 0,00% 7 0,12% 23.100.66.55
22 259 0,43% 0 0,00% 71 0,00% 2 0,03% 51.103.141.136
23 258 0,43% 0 0,00% 71 0,00% 1 0,02% 20.219.6.212
24 257 0,43% 0 0,00% 70 0,00% 1 0,02% 20.214.157.214
25 235 0,39% 0 0,00% 64 0,00% 1 0,02% 20.238.36.39
26 230 0,38% 0 0,00% 63 0,00% 1 0,02% 4.204.195.211
27 224 0,37% 171 0,58% 12284 0,49% 1 0,02% 74.7.243.232
28 223 0,37% 212 0,72% 8550 0,34% 3 0,05% 187-10-104-146.dsl.telesp.net.br
29 221 0,37% 0 0,00% 60 0,00% 2 0,03% 4.188.251.0
30 218 0,36% 206 0,70% 742 0,03% 3 0,05% ns3534580.ip-54-37-252.eu

Top 10 de 3705 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 9184 15,32% 9184 31,14% 936063 37,24% 5 0,09% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 2150 3,59% 2150 7,29% 232929 9,27% 4 0,07% 5.142.220.154
3 2117 3,53% 2117 7,18% 227741 9,06% 253 4,33% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 1819 3,03% 905 3,07% 166282 6,62% 9 0,15% b3dce491.virtua.com.br
5 2 0,00% 2 0,01% 46185 1,84% 0 0,00% msnbot-40-77-178-41.search.msn.com
6 356 0,59% 356 1,21% 38297 1,52% 219 3,75% host-by.dmit.com
7 166 0,28% 163 0,55% 32076 1,28% 1 0,02% node-15r9.pool-125-25.dynamic.nt-isp.net
8 28 0,05% 24 0,08% 23985 0,95% 1 0,02% 187-45-75-243.unifique.net
9 1 0,00% 1 0,00% 23093 0,92% 0 0,00% ecs-121-37-106-251.compute.hwclouds-dns.com
10 182 0,30% 182 0,62% 19579 0,78% 94 1,61% server12.hoztingworlds.com

Usage by Country for Fevereiro 2026

Top 30 de 31 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 30487 50,85% 5605 19,01% 502938 20,01% Unresolved/Unknown
2 9921 16,55% 7854 26,63% 593634 23,62% Commercial (com)
3 9190 15,33% 9188 31,16% 936076 37,24% Russian Federation
4 6682 11,15% 5008 16,98% 343864 13,68% Brazil
5 2150 3,59% 1724 5,85% 99184 3,95% Network (net)
6 867 1,45% 736 2,50% 4058 0,16% European Union
7 149 0,25% 123 0,42% 3637 0,14% Bolivia
8 137 0,23% 125 0,42% 4226 0,17% Portugal
9 109 0,18% 97 0,33% 1594 0,06% British Indian Ocean Territory
10 102 0,17% 79 0,27% 1860 0,07% Germany
11 58 0,10% 58 0,20% 6239 0,25% Singapore
12 34 0,06% 15 0,05% 186 0,01% Non-Profit (org)
13 12 0,02% 12 0,04% 1291 0,05% Colombia
14 9 0,02% 2 0,01% 17 0,00% Australia
15 9 0,02% 9 0,03% 3263 0,13% Vietnam
16 6 0,01% 4 0,01% 431 0,02% Address Routing (arpa)
17 5 0,01% 5 0,02% 16 0,00% China
18 5 0,01% 5 0,02% 2030 0,08% Spain
19 5 0,01% 4 0,01% 431 0,02% Ukraine
20 3 0,01% 3 0,01% 855 0,03% Japan
21 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% St. Helena
22 2 0,00% 1 0,00% 65 0,00% United Kingdom
23 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Canada
24 1 0,00% 1 0,00% 217 0,01% Chile
25 1 0,00% 1 0,00% 880 0,03% Italy
26 1 0,00% 1 0,00% 614 0,02% Lithuania
27 1 0,00% 1 0,00% 1600 0,06% Paraguay
28 1 0,00% 1 0,00% 1693 0,07% Thailand
29 1 0,00% 1 0,00% 614 0,02% Turkey
30 1 0,00% 1 0,00% 1312 0,05% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23