Usage statistics for osasconamao.com.br

Sumário do Periodo: Maio 2025
Gerado em 31-Mai-2025 07:15 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Pesquisa] [Paises]

Estatística Mensal de Maio 2025
Total de Hits 38513
Total de Ficheiros 17320
Total Pages 22719
Total Visitas 3670
Total kB Files 864262
Total de Sites Únicos 2102
Total de URLs Únicos 1740
. Med Max
Hits por Hora 51 2067
Hits por Dia 1242 3649
Files por Dia 558 1520
Paginas por Dia 732 2795
Sites per Day 67 338
Visitas por Dia 118 225
kB Files per Day 27879 102409
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 44,97% 17320
Code 206 - Partial Content 0,23% 87
Code 301 - Moved Permanently 0,12% 47
Code 304 - Not Modified 1,66% 641
Code 400 - Bad Request 0,01% 4
Code 403 - Forbidden 0,09% 35
Code 404 - Not Found 52,91% 20379

Uso diário de Maio 2025

Estatística Diária de Maio 2025
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
1 1367 3,55% 441 2,55% 966 4,25% 102 2,78% 132 6,28% 13633 1,58%
2 3649 9,47% 1058 6,11% 2795 12,30% 130 3,54% 149 7,09% 77085 8,92%
3 654 1,70% 502 2,90% 174 0,77% 121 3,30% 130 6,18% 29729 3,44%
4 579 1,50% 373 2,15% 229 1,01% 113 3,08% 138 6,57% 11276 1,30%
5 760 1,97% 565 3,26% 380 1,67% 97 2,64% 136 6,47% 21018 2,43%
6 651 1,69% 310 1,79% 149 0,66% 94 2,56% 133 6,33% 14818 1,71%
7 1655 4,30% 449 2,59% 1152 5,07% 129 3,51% 163 7,75% 22478 2,60%
8 2866 7,44% 648 3,74% 2389 10,52% 140 3,81% 173 8,23% 31290 3,62%
9 2561 6,65% 336 1,94% 2076 9,14% 96 2,62% 129 6,14% 21968 2,54%
10 704 1,83% 332 1,92% 235 1,03% 121 3,30% 170 8,09% 14037 1,62%
11 992 2,58% 342 1,97% 642 2,83% 99 2,70% 124 5,90% 38228 4,42%
12 1063 2,76% 613 3,54% 326 1,43% 98 2,67% 192 9,13% 20930 2,42%
13 1304 3,39% 667 3,85% 840 3,70% 122 3,32% 147 6,99% 30933 3,58%
14 896 2,33% 567 3,27% 253 1,11% 118 3,22% 131 6,23% 30488 3,53%
15 1019 2,65% 763 4,41% 399 1,76% 76 2,07% 140 6,66% 23843 2,76%
16 741 1,92% 461 2,66% 226 0,99% 99 2,70% 131 6,23% 21048 2,44%
17 369 0,96% 247 1,43% 131 0,58% 101 2,75% 158 7,52% 4843 0,56%
18 995 2,58% 730 4,21% 570 2,51% 225 6,13% 315 14,99% 43622 5,05%
19 1170 3,04% 686 3,96% 422 1,86% 194 5,29% 338 16,08% 64294 7,44%
20 666 1,73% 482 2,78% 268 1,18% 76 2,07% 118 5,61% 34728 4,02%
21 1225 3,18% 880 5,08% 501 2,21% 137 3,73% 141 6,71% 54419 6,30%
22 690 1,79% 438 2,53% 288 1,27% 140 3,81% 124 5,90% 16675 1,93%
23 1007 2,61% 580 3,35% 206 0,91% 131 3,57% 127 6,04% 20726 2,40%
24 770 2,00% 516 2,98% 451 1,99% 129 3,51% 143 6,80% 12494 1,45%
25 2182 5,67% 1520 8,78% 818 3,60% 102 2,78% 104 4,95% 102409 11,85%
26 1264 3,28% 471 2,72% 710 3,13% 114 3,11% 135 6,42% 14765 1,71%
27 1803 4,68% 663 3,83% 1321 5,81% 114 3,11% 124 5,90% 20113 2,33%
28 1560 4,05% 691 3,99% 1145 5,04% 150 4,09% 148 7,04% 20389 2,36%
29 1208 3,14% 471 2,72% 760 3,35% 158 4,31% 147 6,99% 19355 2,24%
30 727 1,89% 477 2,75% 514 2,26% 113 3,08% 115 5,47% 10600 1,23%
31 1416 3,68% 41 0,24% 1383 6,09% 34 0,93% 50 2,38% 2028 0,23%

Uso por hora de Maio 2025

Estatística por Hora de Maio 2025
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 42 1328 3,45% 20 638 3,68% 29 927 4,08% 575 17836 2,06%
1 46 1443 3,75% 21 669 3,86% 31 977 4,30% 1210 37497 4,34%
2 58 1825 4,74% 22 684 3,95% 48 1508 6,64% 482 14927 1,73%
3 14 464 1,20% 8 250 1,44% 9 303 1,33% 338 10485 1,21%
4 60 1864 4,84% 17 556 3,21% 48 1513 6,66% 485 15032 1,74%
5 99 3099 8,05% 15 481 2,78% 93 2884 12,69% 427 13233 1,53%
6 20 624 1,62% 10 312 1,80% 12 396 1,74% 284 8794 1,02%
7 46 1439 3,74% 12 373 2,15% 35 1115 4,91% 634 19652 2,27%
8 38 1181 3,07% 29 904 5,22% 14 454 2,00% 1935 59985 6,94%
9 124 3863 10,03% 45 1414 8,16% 84 2632 11,59% 4334 134365 15,55%
10 96 2987 7,76% 54 1694 9,78% 31 989 4,35% 1888 58519 6,77%
11 57 1796 4,66% 27 850 4,91% 22 711 3,13% 2119 65700 7,60%
12 28 868 2,25% 13 433 2,50% 11 344 1,51% 862 26736 3,09%
13 27 838 2,18% 17 543 3,14% 9 306 1,35% 924 28639 3,31%
14 32 1005 2,61% 18 573 3,31% 8 258 1,14% 1486 46067 5,33%
15 35 1097 2,85% 22 702 4,05% 10 321 1,41% 1728 53577 6,20%
16 62 1928 5,01% 33 1037 5,99% 26 808 3,56% 1410 43723 5,06%
17 35 1097 2,85% 26 831 4,80% 14 444 1,95% 990 30702 3,55%
18 41 1277 3,32% 24 747 4,31% 14 458 2,02% 982 30444 3,52%
19 108 3353 8,71% 26 833 4,81% 84 2617 11,52% 1085 33636 3,89%
20 44 1372 3,56% 20 650 3,75% 23 728 3,20% 803 24878 2,88%
21 48 1507 3,91% 21 677 3,91% 31 967 4,26% 786 24368 2,82%
22 50 1564 4,06% 30 957 5,53% 25 784 3,45% 1312 40674 4,71%
23 22 694 1,80% 16 512 2,96% 8 275 1,21% 800 24793 2,87%

Top 30 de 1740 URLs
# Hits kB F URL
1 722 1,87% 10242 1,18% /
2 429 1,11% 37615 4,35% /estatisticas/usage_202403.html
3 171 0,44% 704 0,08% /cycle.js
4 163 0,42% 16 0,00% /ieImageFlickerFix.js
5 158 0,41% 2416 0,28% /jquery-1.2.6.pack.js
6 155 0,40% 223 0,03% /jquery.color.js
7 154 0,40% 158 0,02% /Master.css
8 150 0,39% 127 0,01% /Default.css
9 149 0,39% 470 0,05% /CURSOS/indexM.html
10 133 0,35% 140 0,02% /CURSOS/_css/estilo.css
11 91 0,24% 779 0,09% /CURSOS/
12 87 0,23% 185 0,02% /contato/
13 87 0,23% 192 0,02% /localiz/
14 86 0,22% 332 0,04% /quemsomos.html
15 74 0,19% 312 0,04% /CURSOS/tso.html
16 71 0,18% 50082 5,79% /CURSOS/_arquivos/aula1jcl.pdf
17 69 0,18% 150 0,02% /quemsomos/
18 68 0,18% 317 0,04% /CURSOS/cobol.html
19 65 0,17% 38352 4,44% /CURSOS/_arquivos/aula3jcl.pdf
20 60 0,16% 192 0,02% /localiz.html
21 58 0,15% 163 0,02% /vender.html
22 57 0,15% 105 0,01% /CURSOSB/indexB.html
23 55 0,14% 165 0,02% /CURSOS/indexM_I.html
24 54 0,14% 253 0,03% /CURSOSJ/java.html
25 52 0,14% 199 0,02% /CURSOS/tso_I.html
26 50 0,13% 182 0,02% /CURSOS/db2.html
27 50 0,13% 225 0,03% /CURSOS/jcl.html
28 50 0,13% 107 0,01% /CURSOSP/indexP.html
29 48 0,12% 195 0,02% /CURSOS/cics.html
30 47 0,12% 87 0,01% /CURSOSL/indexL.html

Top 10 de 1740 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 5 0,01% 92370 10,69% /CURSOS/_arquivos/DB2_Geral.pdf
2 71 0,18% 50082 5,79% /CURSOS/_arquivos/aula1jcl.pdf
3 38 0,10% 39788 4,60% /CURSOS/_arquivos/Cobol_1.pdf
4 65 0,17% 38352 4,44% /CURSOS/_arquivos/aula3jcl.pdf
5 429 1,11% 37615 4,35% /estatisticas/usage_202403.html
6 28 0,07% 25852 2,99% /CURSOS/_arquivos/tn3270.doc
7 20 0,05% 20472 2,37% /CURSOS/_imagens/vitrine2.ppsx
8 16 0,04% 17913 2,07% /CURSOSW/_imagens/vitrine2.ppsx
9 26 0,07% 15354 1,78% /CURSOSB/_imagens/vitrine2.ppsx
10 14 0,04% 15354 1,78% /CURSOSH/_imagens/vitrine2.ppsx

Top 10 de 532 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 722 1,87% 515 17,06% /
2 429 1,11% 99 3,28% /estatisticas/usage_202403.html
3 149 0,39% 75 2,48% /CURSOS/indexM.html
4 91 0,24% 44 1,46% /CURSOS/
5 68 0,18% 39 1,29% /CURSOS/cobol.html
6 54 0,14% 34 1,13% /CURSOSJ/java.html
7 74 0,19% 32 1,06% /CURSOS/tso.html
8 52 0,14% 30 0,99% /CURSOS/tso_I.html
9 50 0,13% 29 0,96% /CURSOS/db2.html
10 48 0,12% 28 0,93% /CURSOS/cics.html

Top 10 de 527 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 722 1,87% 409 13,42% /
2 429 1,11% 100 3,28% /estatisticas/usage_202403.html
3 149 0,39% 71 2,33% /CURSOS/indexM.html
4 68 0,18% 45 1,48% /CURSOS/cobol.html
5 91 0,24% 43 1,41% /CURSOS/
6 74 0,19% 39 1,28% /CURSOS/tso.html
7 54 0,14% 37 1,21% /CURSOSJ/java.html
8 55 0,14% 35 1,15% /CURSOS/indexM_I.html
9 48 0,12% 34 1,12% /CURSOS/cics.html
10 50 0,13% 34 1,12% /CURSOS/db2.html

Top 30 de 2102 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 1946 5,05% 1 0,01% 604 0,07% 1 0,03% 91.246.58.177
2 1319 3,42% 1 0,01% 425 0,05% 1 0,03% unn-154-47-24-77.datapacket.com
3 1034 2,68% 0 0,00% 283 0,03% 2 0,05% 52.169.26.46
4 852 2,21% 0 0,00% 233 0,03% 2 0,05% 13.79.162.44
5 782 2,03% 0 0,00% 214 0,02% 1 0,03% 52.169.28.4
6 689 1,79% 568 3,28% 15402 1,78% 1 0,03% bzq-82-80-249-184.dcenter.bezeqint.net
7 626 1,63% 0 0,00% 171 0,02% 1 0,03% ip178-239-161-106.bandwidth.co.uk
8 526 1,37% 0 0,00% 145 0,02% 1 0,03% 50.173.37.89.baremetal.zare.com
9 476 1,24% 0 0,00% 130 0,02% 1 0,03% 52.169.121.134
10 458 1,19% 0 0,00% 125 0,01% 1 0,03% 52.164.120.61
11 420 1,09% 0 0,00% 115 0,01% 1 0,03% 52.178.223.145
12 405 1,05% 314 1,81% 16787 1,94% 1 0,03% bzq-82-80-244-53.cablep.bezeqint.net
13 390 1,01% 301 1,74% 1180 0,14% 1 0,03% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
14 372 0,97% 0 0,00% 102 0,01% 1 0,03% 185.9.16.102
15 372 0,97% 0 0,00% 103 0,01% 1 0,03% 23.27.110.38
16 372 0,97% 0 0,00% 103 0,01% 1 0,03% unn-37-19-211-100.datapacket.com
17 335 0,87% 0 0,00% 92 0,01% 1 0,03% 52.164.229.170
18 335 0,87% 0 0,00% 92 0,01% 1 0,03% 52.169.71.77
19 290 0,75% 95 0,55% 4952 0,57% 1 0,03% c94bb660.virtua.com.br
20 232 0,60% 210 1,21% 637 0,07% 3 0,08% ns3123219.ip-147-135-215.eu
21 219 0,57% 110 0,64% 14594 1,69% 6 0,16% 187-101-117-188.dsl.telesp.net.br
22 207 0,54% 207 1,20% 22268 2,58% 2 0,05% 89.238.176.68
23 202 0,52% 170 0,98% 13477 1,56% 126 3,43% petalbot-114-119-150-248.petalsearch.com
24 197 0,51% 114 0,66% 2300 0,27% 7 0,19% cust37-170.63.41.tvcabo.ao
25 195 0,51% 172 0,99% 5953 0,69% 116 3,16% petalbot-114-119-157-196.petalsearch.com
26 192 0,50% 0 0,00% 53 0,01% 12 0,33% 193.142.147.5
27 187 0,49% 162 0,94% 530 0,06% 2 0,05% ns3082266.ip-147-135-253.eu
28 186 0,48% 150 0,87% 3838 0,44% 8 0,22% ip-187-116-82-65.user.vivozap.com.br
29 181 0,47% 154 0,89% 7808 0,90% 116 3,16% petalbot-114-119-156-3.petalsearch.com
30 180 0,47% 152 0,88% 9920 1,15% 110 3,00% petalbot-114-119-154-39.petalsearch.com

Top 10 de 2102 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 21 0,05% 21 0,12% 37173 4,30% 0 0,00% bzq-82-80-249-139.dcenter.bezeqint.net
2 45 0,12% 41 0,24% 31112 3,60% 0 0,00% 201.87.130.234
3 142 0,37% 87 0,50% 28142 3,26% 32 0,87% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
4 175 0,45% 161 0,93% 27401 3,17% 5 0,14% 187-57-26-5.dsl.telesp.net.br
5 81 0,21% 75 0,43% 24522 2,84% 2 0,05% 201.87.71.198
6 207 0,54% 207 1,20% 22268 2,58% 2 0,05% 89.238.176.68
7 25 0,06% 25 0,14% 19566 2,26% 0 0,00% bzq-82-80-249-138.dcenter.bezeqint.net
8 405 1,05% 314 1,81% 16787 1,94% 1 0,03% bzq-82-80-244-53.cablep.bezeqint.net
9 689 1,79% 568 3,28% 15402 1,78% 1 0,03% bzq-82-80-249-184.dcenter.bezeqint.net
10 219 0,57% 110 0,64% 14594 1,69% 6 0,16% 187-101-117-188.dsl.telesp.net.br

Usage by Country for Maio 2025

Top 26 de 26 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 13903 36,10% 2033 11,74% 177404 20,53% Unresolved/Unknown
2 8718 22,64% 4077 23,54% 244446 28,28% Commercial (com)
3 6659 17,29% 4730 27,31% 239759 27,74% Brazil
4 4332 11,25% 3368 19,45% 118141 13,67% Network (net)
5 3027 7,86% 2350 13,57% 70372 8,14% European Union
6 740 1,92% 507 2,93% 3591 0,42% Germany
7 626 1,63% 0 0,00% 171 0,02% United Kingdom
8 197 0,51% 114 0,66% 2300 0,27% Angola
9 126 0,33% 108 0,62% 2391 0,28% Portugal
10 48 0,12% 46 0,27% 1000 0,12% Address Routing (arpa)
11 45 0,12% 20 0,12% 60 0,01% Ukraine
12 30 0,08% 22 0,13% 1900 0,22% Russian Federation
13 14 0,04% 10 0,06% 64 0,01% Non-Profit (org)
14 11 0,03% 1 0,01% 6 0,00% Indonesia
15 11 0,03% 9 0,05% 23 0,00% Norway
16 8 0,02% 0 0,00% 2 0,00% Cocos (Keeling) Islands
17 4 0,01% 3 0,02% 25 0,00% Netherlands
18 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Belarus
19 2 0,01% 1 0,01% 880 0,10% France
20 2 0,01% 2 0,01% 17 0,00% British Indian Ocean Territory
21 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Italy
22 2 0,01% 2 0,01% 1693 0,20% Poland
23 1 0,00% 1 0,01% 3 0,00% Argentina
24 1 0,00% 1 0,01% 8 0,00% Switzerland
25 1 0,00% 1 0,01% 0 0,00% India
26 1 0,00% 1 0,01% 3 0,00% Iran


Generated by Webalizer Version 2.23