Usage statistics for osasconamao.com.br

Sumário do Periodo: Fevereiro 2024
Gerado em 29-Fev-2024 07:12 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Pesquisa] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2024
Total de Hits 28818
Total de Ficheiros 20428
Total Pages 10467
Total Visitas 2445
Total kB Files 2184136
Total de Sites Únicos 1789
Total de URLs Únicos 2311
. Med Max
Hits por Hora 41 710
Hits por Dia 993 2003
Files por Dia 704 1567
Paginas por Dia 360 1140
Sites per Day 61 221
Visitas por Dia 84 163
kB Files per Day 75315 933097
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 70,89% 20428
Code 206 - Partial Content 1,07% 308
Code 301 - Moved Permanently 0,10% 28
Code 304 - Not Modified 2,36% 681
Code 403 - Forbidden 0,03% 9
Code 404 - Not Found 25,55% 7364

Uso diário de Fevereiro 2024

Estatística Diária de Fevereiro 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
1 840 2,91% 648 3,17% 188 1,80% 130 5,32% 151 8,44% 19522 0,89%
2 2003 6,95% 1123 5,50% 1140 10,89% 73 2,99% 118 6,60% 130601 5,98%
3 439 1,52% 345 1,69% 96 0,92% 69 2,82% 67 3,75% 9727 0,45%
4 886 3,07% 701 3,43% 194 1,85% 79 3,23% 100 5,59% 20467 0,94%
5 1477 5,13% 648 3,17% 1019 9,74% 68 2,78% 79 4,42% 21518 0,99%
6 1059 3,67% 836 4,09% 206 1,97% 112 4,58% 124 6,93% 75979 3,48%
7 1081 3,75% 843 4,13% 383 3,66% 116 4,74% 132 7,38% 31815 1,46%
8 621 2,15% 494 2,42% 265 2,53% 48 1,96% 59 3,30% 18216 0,83%
9 543 1,88% 374 1,83% 162 1,55% 66 2,70% 87 4,86% 25266 1,16%
10 509 1,77% 416 2,04% 110 1,05% 69 2,82% 83 4,64% 11678 0,53%
11 720 2,50% 599 2,93% 220 2,10% 63 2,58% 82 4,58% 18251 0,84%
12 1641 5,69% 816 3,99% 952 9,10% 70 2,86% 82 4,58% 52138 2,39%
13 1156 4,01% 336 1,64% 856 8,18% 163 6,67% 221 12,35% 8275 0,38%
14 824 2,86% 678 3,32% 177 1,69% 70 2,86% 78 4,36% 32132 1,47%
15 1671 5,80% 880 4,31% 1019 9,74% 66 2,70% 83 4,64% 20307 0,93%
16 1830 6,35% 1530 7,49% 291 2,78% 149 6,09% 186 10,40% 43985 2,01%
17 1765 6,12% 1567 7,67% 375 3,58% 150 6,13% 191 10,68% 25762 1,18%
18 758 2,63% 614 3,01% 443 4,23% 70 2,86% 64 3,58% 16140 0,74%
19 900 3,12% 673 3,29% 201 1,92% 78 3,19% 93 5,20% 70785 3,24%
20 608 2,11% 458 2,24% 128 1,22% 70 2,86% 90 5,03% 52331 2,40%
21 1246 4,32% 1067 5,22% 415 3,96% 79 3,23% 100 5,59% 933097 42,72%
22 1292 4,48% 1052 5,15% 206 1,97% 79 3,23% 112 6,26% 45352 2,08%
23 847 2,94% 659 3,23% 251 2,40% 100 4,09% 115 6,43% 30805 1,41%
24 695 2,41% 498 2,44% 370 3,53% 126 5,15% 125 6,99% 25107 1,15%
25 679 2,36% 537 2,63% 95 0,91% 47 1,92% 63 3,52% 318088 14,56%
26 726 2,52% 508 2,49% 132 1,26% 82 3,35% 93 5,20% 26771 1,23%
27 1064 3,69% 868 4,25% 386 3,69% 66 2,70% 104 5,81% 60815 2,78%
28 834 2,89% 594 2,91% 129 1,23% 63 2,58% 99 5,53% 37672 1,72%
29 104 0,36% 66 0,32% 58 0,55% 27 1,10% 30 1,68% 1533 0,07%

Uso por hora de Fevereiro 2024

Estatística por Hora de Fevereiro 2024
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 41 1197 4,15% 35 1024 5,01% 15 442 4,22% 952 27604 1,26%
1 40 1178 4,09% 11 344 1,68% 31 924 8,83% 294 8539 0,39%
2 20 602 2,09% 15 439 2,15% 11 328 3,13% 194 5637 0,26%
3 34 1013 3,52% 29 859 4,21% 25 752 7,18% 165 4775 0,22%
4 14 419 1,45% 10 311 1,52% 6 188 1,80% 166 4810 0,22%
5 16 486 1,69% 12 351 1,72% 3 114 1,09% 349 10128 0,46%
6 25 734 2,55% 19 577 2,82% 12 357 3,41% 366 10608 0,49%
7 43 1270 4,41% 34 1003 4,91% 18 535 5,11% 10861 314956 14,42%
8 38 1107 3,84% 28 817 4,00% 11 321 3,07% 4766 138228 6,33%
9 29 865 3,00% 23 671 3,28% 6 176 1,68% 1144 33168 1,52%
10 58 1695 5,88% 47 1385 6,78% 8 236 2,25% 4808 139440 6,38%
11 60 1743 6,05% 48 1399 6,85% 13 385 3,68% 4166 120826 5,53%
12 62 1814 6,29% 31 901 4,41% 27 785 7,50% 1329 38534 1,76%
13 50 1453 5,04% 21 623 3,05% 25 752 7,18% 1345 39005 1,79%
14 47 1365 4,74% 39 1141 5,59% 9 262 2,50% 32866 953115 43,64%
15 42 1246 4,32% 35 1033 5,06% 6 183 1,75% 1734 50292 2,30%
16 58 1691 5,87% 45 1331 6,52% 9 271 2,59% 2008 58225 2,67%
17 59 1725 5,99% 27 791 3,87% 28 839 8,02% 1255 36388 1,67%
18 37 1098 3,81% 31 908 4,44% 9 271 2,59% 1886 54698 2,50%
19 45 1308 4,54% 37 1082 5,30% 7 230 2,20% 1065 30873 1,41%
20 34 1000 3,47% 28 837 4,10% 10 290 2,77% 947 27469 1,26%
21 61 1785 6,19% 33 975 4,77% 32 933 8,91% 842 24432 1,12%
22 45 1307 4,54% 36 1055 5,16% 20 603 5,76% 1260 36544 1,67%
23 24 717 2,49% 19 571 2,80% 10 290 2,77% 546 15841 0,73%

Top 30 de 2311 URLs
# Hits kB F URL
1 1035 3,59% 12210 0,56% /
2 289 1,00% 1121 0,05% /CURSOS/
3 213 0,74% 218 0,01% /Master.css
4 203 0,70% 3090 0,14% /jquery-1.2.6.pack.js
5 198 0,69% 797 0,04% /cycle.js
6 194 0,67% 95855 4,39% /CURSOS/_arquivos/aula3jcl.pdf
7 191 0,66% 162 0,01% /Default.css
8 190 0,66% 271 0,01% /jquery.color.js
9 184 0,64% 196 0,01% /CURSOS/_css/estilo.css
10 184 0,64% 19 0,00% /ieImageFlickerFix.js
11 136 0,47% 687 0,03% /MIRO
12 88 0,31% 356 0,02% /CURSOS/tso.html
13 78 0,27% 342 0,02% /CURSOS/cobol.html
14 76 0,26% 307 0,01% /CURSOS/jcl.html
15 73 0,25% 23951 1,10% /CURSOS/_arquivos/aula1jcl.pdf
16 72 0,25% 153 0,01% /contato/
17 71 0,25% 156 0,01% /localiz/
18 71 0,25% 211 0,01% /quemsomos.html
19 70 0,24% 141 0,01% /CURSOSP/
20 68 0,24% 122 0,01% /CURSOSC/
21 64 0,22% 102 0,00% /estatisticas/
22 59 0,20% 18442 0,84% /CURSOS/_arquivos/aula2tso.pdf
23 56 0,19% 24985 1,14% /CURSOS/_arquivos/aula_1tso.pdf
24 56 0,19% 107 0,00% /CURSOSJ/
25 53 0,18% 115 0,01% /quemsomos/
26 52 0,18% 103 0,00% /CURSOSB/
27 52 0,18% 132 0,01% /vender.html
28 51 0,18% 99 0,00% /CURSOSL/
29 47 0,16% 178 0,01% /CURSOS/cics.html
30 47 0,16% 100 0,00% /DEISEVARIEDADES/

Top 10 de 2311 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 3 0,01% 1195935 54,76% /CURSOS/_arquivos/CICS_Ambi.mkv
2 10 0,03% 146253 6,70% /CURSOS/_arquivos/DB2_Geral.pdf
3 194 0,67% 95855 4,39% /CURSOS/_arquivos/aula3jcl.pdf
4 26 0,09% 29224 1,34% /CURSOS/_arquivos/tn3270.doc
5 56 0,19% 24985 1,14% /CURSOS/_arquivos/aula_1tso.pdf
6 73 0,25% 23951 1,10% /CURSOS/_arquivos/aula1jcl.pdf
7 20 0,07% 22072 1,01% /CURSOS/_imagens/vitrine2.ppsx
8 29 0,10% 18983 0,87% /CURSOS/_arquivos/Cobol_1.pdf
9 59 0,20% 18442 0,84% /CURSOS/_arquivos/aula2tso.pdf
10 3 0,01% 17520 0,80% /CURSOS/_arquivos/Assembler2.pdf

Top 10 de 396 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 1035 3,59% 854 38,35% /
2 289 1,00% 161 7,23% /CURSOS/
3 68 0,24% 40 1,80% /CURSOSC/
4 76 0,26% 35 1,57% /CURSOS/jcl.html
5 136 0,47% 33 1,48% /MIRO
6 78 0,27% 31 1,39% /CURSOS/cobol.html
7 88 0,31% 29 1,30% /CURSOS/tso.html
8 64 0,22% 28 1,26% /estatisticas/
9 47 0,16% 24 1,08% /DEISEVARIEDADES/
10 47 0,16% 20 0,90% /CURSOS/cics.html

Top 10 de 407 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 1035 3,59% 730 32,87% /
2 289 1,00% 161 7,25% /CURSOS/
3 88 0,31% 50 2,25% /CURSOS/tso.html
4 76 0,26% 43 1,94% /CURSOS/jcl.html
5 78 0,27% 42 1,89% /CURSOS/cobol.html
6 136 0,47% 33 1,49% /MIRO
7 47 0,16% 29 1,31% /CURSOS/cics.html
8 68 0,24% 25 1,13% /CURSOSC/
9 47 0,16% 24 1,08% /DEISEVARIEDADES/
10 70 0,24% 23 1,04% /CURSOSP/

Top 30 de 1789 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 672 2,33% 626 3,06% 27001 1,24% 12 0,49% 177.52.101.21
2 649 2,25% 0 0,00% 180 0,01% 1 0,04% 20.25.183.45
3 637 2,21% 0 0,00% 174 0,01% 1 0,04% unn-37-19-220-200.datapacket.com
4 636 2,21% 0 0,00% 176 0,01% 1 0,04% 52.178.128.121
5 636 2,21% 0 0,00% 174 0,01% 1 0,04% 91.239.157.187
6 636 2,21% 0 0,00% 174 0,01% 1 0,04% tube-hosting.com
7 480 1,67% 426 2,09% 10304 0,47% 10 0,41% 191-254-135-160.dsl.telesp.net.br
8 446 1,55% 392 1,92% 12654 0,58% 6 0,25% b3d3e248.virtua.com.br
9 353 1,22% 280 1,37% 13538 0,62% 3 0,12% 191-219-0-72.user3p.brasiltelecom.net.br
10 338 1,17% 253 1,24% 3715 0,17% 12 0,49% 177-197-90-193.user.vivozap.com.br
11 337 1,17% 315 1,54% 895 0,04% 4 0,16% linux07.r00tbase.de
12 311 1,08% 279 1,37% 25748 1,18% 9 0,37% 154.197.225.45.in-addr.arpa.verointernet.com.br
13 308 1,07% 164 0,80% 303745 13,91% 16 0,65% 189-78-247-205.dsl.telesp.net.br
14 304 1,05% 169 0,83% 4249 0,19% 80 3,27% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
15 291 1,01% 154 0,75% 11622 0,53% 91 3,72% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
16 290 1,01% 135 0,66% 4491 0,21% 90 3,68% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
17 286 0,99% 154 0,75% 2458 0,11% 80 3,27% crawl-66-249-66-14.googlebot.com
18 282 0,98% 225 1,10% 7513 0,34% 2 0,08% 177-139-188-25.dsl.telesp.net.br
19 265 0,92% 198 0,97% 47059 2,15% 2 0,08% 177-131-81-130.shared.desktop.com.br
20 262 0,91% 241 1,18% 11675 0,53% 3 0,12% 189.37.79.234
21 260 0,90% 129 0,63% 11694 0,54% 88 3,60% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
22 258 0,90% 135 0,66% 4303 0,20% 94 3,84% crawl-66-249-66-15.googlebot.com
23 239 0,83% 215 1,05% 657 0,03% 2 0,08% linux04.r00tbase.de
24 201 0,70% 146 0,71% 5864 0,27% 4 0,16% 170-83-163-161.camon.net.br
25 175 0,61% 152 0,74% 29358 1,34% 3 0,12% bbff3422.virtua.com.br
26 170 0,59% 146 0,71% 3199 0,15% 3 0,12% 179-113-165-93.user.vivozap.com.br
27 168 0,58% 149 0,73% 462 0,02% 3 0,12% linux02.r00tbase.de
28 165 0,57% 148 0,72% 458 0,02% 2 0,08% vmi1532841.contaboserver.net
29 163 0,57% 147 0,72% 456 0,02% 1 0,04% 45.45.218.161
30 163 0,57% 146 0,71% 453 0,02% 3 0,12% ns3036174.ip-193-70-81.eu

Top 10 de 1789 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 1 0,00% 1 0,00% 896951 41,07% 0 0,00% bacc6f4f.virtua.com.br
2 308 1,07% 164 0,80% 303745 13,91% 16 0,65% 189-78-247-205.dsl.telesp.net.br
3 265 0,92% 198 0,97% 47059 2,15% 2 0,08% 177-131-81-130.shared.desktop.com.br
4 116 0,40% 105 0,51% 38482 1,76% 1 0,04% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
5 105 0,36% 91 0,45% 32764 1,50% 1 0,04% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
6 31 0,11% 23 0,11% 31467 1,44% 2 0,08% 189.37.64.209
7 45 0,16% 40 0,20% 31017 1,42% 2 0,08% bd6447dc.virtua.com.br
8 101 0,35% 95 0,47% 29998 1,37% 1 0,04% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
9 175 0,61% 152 0,74% 29358 1,34% 3 0,12% bbff3422.virtua.com.br
10 672 2,33% 626 3,06% 27001 1,24% 12 0,49% 177.52.101.21

Usage by Country for Fevereiro 2024

Top 20 de 20 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 9226 32,01% 7777 38,07% 1645318 75,33% Brazil
2 8730 30,29% 5636 27,59% 107601 4,93% Commercial (com)
3 7122 24,71% 4100 20,07% 368079 16,85% Unresolved/Unknown
4 1319 4,58% 1077 5,27% 36440 1,67% Network (net)
5 1203 4,17% 1085 5,31% 6510 0,30% Germany
6 708 2,46% 632 3,09% 2080 0,10% European Union
7 158 0,55% 149 0,73% 3005 0,14% Argentina
8 123 0,43% 98 0,48% 12151 0,56% Portugal
9 87 0,30% 80 0,39% 245 0,01% Ukraine
10 82 0,28% 77 0,38% 1491 0,07% France
11 20 0,07% 17 0,08% 1067 0,05% Mexico
12 12 0,04% 1 0,00% 6 0,00% El Salvador
13 10 0,03% 1 0,00% 0 0,00% St. Helena
14 9 0,03% 1 0,00% 5 0,00% Russian Federation
15 3 0,01% 1 0,00% 65 0,00% Non-Profit (org)
16 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% United States
17 1 0,00% 1 0,00% 64 0,00% Canada
18 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Colombia
19 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Japan
20 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.23